
Panoramica delle informazioni sulla licenza di condurre
Su questa pagina troverà una descrizione della licenza di condurre in formato carta di credito e informazioni concernenti le restrizioni e indicazioni supplementari.

Dati supplementari e codici più comuni
| Code | Categoria | Dati supplementari |
| 01 | Correzione della vista e/o protezione degli occhi | |
| 3,5 t | D1 | in caso di conversione della categoria B/D2 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg. |
| 35kW | A | motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg |
| 45 km/h | A1 | motoveicoli della sottocategoria A1 con velocità massima fino a 45 km/h |
| 70 (…) | Sostituzione della patente estera [n. patente e sigla del Paese tra parentesi; ad es. 70 (98765 321.I)] | |
| 101 | Condizione speciale (la relativa decisione è conservata dall’autorità che ha emesso la licenza) | |
| 106 | D1 | in caso di conversione delle categorie B/D2 e C1 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg; autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di autobus con oltre 17 posti a sedere, compreso quello del conducente. |
| 109 | C1 | Autocaravan e autopompe con peso superiore a 7,5 tonnellate * |
| 110 | B | Autorizzazione alla guida di filobus |
| 111 | C, C1, D, D1, BPT | Obbligo di avere a bordo la patente estera. Un’eventuale limitazione temporale delle autorizzazioni a condurre può essere inserita al punto 11. |
| 118 | C1 | Autopompe con più di 7,5 tonnellate |
| 121 | B, B1, C, C1, F | permesso per il trasporto professionale di persone |
| 122 | B, B1, C, C1, F | permesso per il trasporto professionale di persone (limitato a scolari, operai e invalidi, ambulanze nonché veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a 30 km/h) |
Informazioni dettagliate sono disponibili nelle Istruzioni concernenti il rilascio di licenze per allievo conducente e di condurre.
Tutti i codici per i dati supplementari
| Codice | Elenco delle restrizioni e indicazioni supplementari |
| 01 | Correzione della vista e/o protezione degli occhi |
| 01.01 | Occhiali |
| 01.02 | Lenti a contatto |
| 01.03 | Occhiali protettivi |
| 01.04 | Lente opaca |
| 01.05 | Occlusore oculare |
| 01.06 | Occhiali o lenti a contatto |
| 02 | Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione |
| 02.01 | Apparecchi acustici monoauricolari |
| 02.02 | Apparecchi acustici biauricolari |
| 03 | Protesi/ortosi per gli arti |
| 03.01 | Protesi/ortosi per gli arti superiori |
| 03.02 | Protesi/ortosi per gli arti inferiori |
| 04 | Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità |
| 05 | Restrizioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a restrizioni per motivi medici) |
| 05.01 (von …h bis …h) | Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto) |
| 05.02 (… km) | Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione |
| 05.03 | Guida senza passeggeri |
| 05.04 (…km/h) | Velocità di guida limitata a … km/h |
| 05.05 | Guida autorizzata solo se accompagnato dal titolare della licenza di condurre |
| 05.06 | Guida senza rimorchio |
| 05.07 | Guida non autorizzata in autostrada |
| 05.08 | Niente alcool |
| Codice | Elenco delle restrizioni e indicazioni supplementari |
| 10 | Cambio di velocità modificato |
| 10.01 | Cambio manuale |
| 10.02 | Cambio automatico |
| 10.03 | Cambio elettronico |
| 10.04 | Leva del cambio adattata |
| 10.05 | Senza cambio marce secondario |
| 15 | Frizione modificata |
| 15.01 | Pedale della frizione adattato |
| 15.02 | Frizione manuale |
| 15.03 | Frizione automatica |
| 15.04 | Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile |
| 20 | Dispositivi di frenatura modificati |
| 20.01 | Pedale del freno modificato |
| 20.02 | Pedale del freno allargato |
| 20.03 | Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro |
| 20.04 | Pedale del freno ad asola |
| 20.05 | Pedale del freno basculante |
| 20.06 | Freno di servizio manuale (adattato) |
| 20.07 | Pressione massima sul freno di servizio rinforzato |
| 20.08 | Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di servizio |
| 20.09 | Freno di stazionamento modificato |
| 20.10 | Freno di stazionamento a comando elettrico |
| 20.11 | Freno di stazionamento a pedale (adattato) |
| 20.12 | Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile |
| 20.13 | Freno a ginocchio |
| 20.14 | Freno di servizio a comando elettrico |
| 25 | Dispositivi di accelerazione modificati |
| 25.01 | Pedale dell’acceleratore modificato |
| 25.02 | Acceleratore a asola |
| 25.03 | Pedale dell’acceleratore basculante |
| 25.04 | Acceleratore manuale |
| 25.05 | Acceleratore a ginocchio |
| 25.06 | Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) |
| 25.07 | Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno |
| 25.08 | Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro |
| 25.09 | Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile |
| 30 | Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione |
| 30.01 | Pedali paralleli |
| 30.02 | Pedali sullo stesso livello (o quasi) |
| 30.03 | Acceleratore e freno a slitta |
| 30.04 | Acceleratore e freno a slitta per ortosi |
| 30.05 | Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili |
| 30.06 | Fondo rialzato |
| 30.07 | Elemento di protezione a fianco del pedale del freno |
| 30.08 | Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno |
| 30.09 | Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore |
| 30.10 | Sostegno per calcagno/gamba |
| 30.11 | Acceleratore e freno a comando elettrico |
| 35 | Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) |
| 35.01 | Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida |
| 35.02 | Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) |
| 35.03 | Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) |
| 35.04 | Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) |
| 35.05 | Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura |
| 40 | Sterzo modificato |
| 40.01 | Servosterzo standard |
| 40.02 | Servosterzo rinforzato |
| 40.03 | Sterzo con sistema di sicurezza |
| 40.04 | Piantone del volante prolungato |
| 40.05 | Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) |
| 40.06 | Volante inclinabile |
| 40.07 | Volante verticale |
| 40.08 | Volante orizzontale |
| 40.09 | Sterzo controllato tramite piede |
| 40.10 | Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) |
| 40.11 | Volante con impugnatura a manovella |
| 40.12 | Volante dotato di ortosi della mano |
| 40.13 | Con ortosi collegata al tendine |
| 42 | Retrovisore/i modificato/i |
| 42.01 | Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro |
| 42.02 | Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango |
| 42.03 | Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico |
| 42.04 | Specchietto retrovisore interno panoramico |
| 42.05 | Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore |
| 42.06 | Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico |
| 43 | Sedile conducente modificato |
| 43.01 | Sedile conducente da altezza adeguata e alla normale distanza dal volante e dai pedali |
| 43.02 | Sedile conducente adattato alla forma del corpo |
| 43.03 | Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto |
| 43.04 | Sedile conducente dotato di braccioli |
| 43.05 | Sedile del conducente con scorrimento prolungato |
| 43.06 | Cinture di sicurezza modificate |
| 43.07 | Cinture di sicurezza a quattro punti |
| (44) | Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) |
| 44.01 | Impianto frenante su una sola leva |
| 44.02 | Freno manuale (adattato), ruota anteriore |
| 44.03 | Freno a pedale (adattato), ruota posteriore |
| 44.04 | Leva dell’acceleratore |
| 44.05 | Cambio e frizione manuale (adattati) |
| 44.06 | Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) |
| 44.07 | Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) |
| 44.08 | Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente |
| Codice | Elenco delle restrizioni e indicazioni supplementari |
| 45 | Solo per motocicli con sidecar |
| 50 (…) | Limitato a uno specifico veicolo (numero di telaio o numero di matricolo) |
| 51 (…) | Limitato a uno specifico veicolo (numero di targa del veicolo) |
| Codice | Elenco delle restrizioni e indicazioni supplementari |
| 70 (…) | Sostituzione della licenza straniera [n. della licenza e sigla del Paese se si tratta di un Paese terzo;ad es. 70(98765 321.I)] |
| 71 (…) | Duplicato della licenza [n. licenza e rilasciata sigla del paese; ad es. 71(98765 321.HR)] |
| 78 | Limitata a veicoli con cambio automatico |
| 79 (…) | Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi |
| 42 | Restrizioni nazionali e indicazioni complementari relative a determinate categorie, sottocategorie e categorie speciali |
| 101 | Condizione speciale (la decisione relativa alla limitazione è conservata dall’autorità che ha emesso la licenza) |
| 35 kW | A: motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg |
| 45 km/h | A1: motoveicoli della sottocategoria A1 a velocità limitata |
| 121 | B, B1 o F: trasporto professionale di persone |
| 122 | B, B1 o F: trasporto di scolari, operai e invalidi o ambulanze, nonché trasporto professionale di persone con veicoli che, per tipo di costruzione, non superano una velocità massima di 30 km/h (art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c OLR 2) |
| 3,5t | D1: in caso di conversione della vecchia categoria D2 (disposizioni transitorie) |
| 106 | D1: in caso di conversione delle vecchie categorie D1 e D2 (disposizioni transitorie): furgoncini con più di 17 posti e un peso totale massimo di 3500 kg nonché i rimorchi con un peso totale superiore a 750 kg autorizzati nel traffico interno. |
| 107 | D: traffico di linea regionale (disposizioni transitorie) |
| 108 | Segno distintivo «medico/urgente» autorizzato. Registrazione solo in FA_AUFLA. |
| 109 (incl. Motor Home > 7,5 t) | C1 / : guida autorizzata di autoveicoli adibiti ad abitazione e di autoveicoli dei servizi antincendio con un peso superiore a 7,5 t (disposizioni transitorie) |
| 110 | B o C: guida autorizzata di filobus. Registrazione solo in AUFLA. |
| 111 | C, C1, D, D1 o autorizzazione per il trasporto professionale di persone: (cat. B oppure registrazione in FA_AUFLA). Obbligo di portare seco la licenza di condurre straniera. Un?eventuale limitazione temporale delle autorizzazioni a condurre può essere inserita al punto 11. |
| 118 | C1: Il personale dei servizi antincendio: abilitati a condurre degli autoveicoli del servizio antincendio aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere daI numero di posti. C1: Il personale di polizia: abilitati a condurre dei veicoli a motore della polizia aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere daI numero di posti. C1: Il personale dei servizi di soccorso: abilitati a condurre dei veicoli di soccorso aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere daI numero di posti. C1: I membri delle organizzazioni di protezione civile: abilitati a condurre dei veicoli della protezione civile o requisiti dalla protezione civile aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere daI numero di posti. |
| G40 | G: trattori agricoli con una velocità fino a 40 km/h e veicoli agricoli speciali autorizzati. Il dato deve essere inserito al punto 12. |
| 43 | Restrizioni indicate solamente nella licenza per allievo conducente (Leggenda sul recto della licenza per allievo conducente) |
| 112 | Corse di scuola guida solo in presenza di un maestro conducente o di un istruttore |
| 113 | Corse di scuola guida autorizzate senza accompagnatore (eccezione all’obbligo di accompagnamento) |
| 114 | Valevole soltanto con il certificato attestante la formazione pratica di base |
| 118 | Corse di scuola guida autorizzate con autoveicoli dei servizi antincendio, con un peso totale superiore a 7500 kg, e con autocarri per la scuola guida |
| 44 | Codici per maestri conducenti nella LCC |
| 201 | Maestro conducente cat. B |
| 202 | Maestro conducente cat. C |
| 204 | Maestro conducente cat. A |
| 210 | Istruttore di apprendisti conducenti di autocarri |
| 211 | Istruttore di conducenti sordi o invalidi |



